クリエーションバウマン
DIMMERⅣ-300 ディマーⅣ-300 B010
クリエーションバウマンを代表する遮光生地です。
流れるような美しいドレープと遮光性を併せ持ち、機能性と美しさを兼ね備えています。
織りの秘密は、特別に開発された糸にあります。糸の重さが10kmの長さで1g以下である極細のほんの少しカーブした糸によって、高密度に織ることに成功し遮光効果を出しています。色によって遮光等級が異なります。全77色。
ディマーⅣ-300 生地幅300cm ヨコ使い(タテ使い可) 44,400円/m 14,800円/㎡ リピート タテ–cm ヨコ–cm
ポリエステル100%(トレビラCS) 防炎 水洗い可能 シームレス(ヨコ使いの場合)
クリエーションバウマン 出張・お見積り申し込みはコチラから。



クリエーションバウマンの
大きな生地サンプルを持ってお伺いします。
クリエーションバウマン25点を含む1,300点のサンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
ご自宅の窓に掛けて見るので、ショップやショールームでは分からない照明光や太陽光との相性が確認できます。また、より確実なインテリア・家具等とのコーディネートも可能です。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。
ディマーⅣ-300 の販売価格 Price 44,400円/m
カーテン シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別1000円/本) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 39,700 | 48,100 | 61,300 | 70,100 | 78,600 | 87,500 | 96,300 | 104,800 |
| 仕上丈〜 150 cm | 39,900 | 48,300 | 61,500 | 70,400 | 78,900 | 87,800 | 96,700 | 105,200 |
| 仕上丈〜 200 cm | 40,200 | 48,600 | 62,000 | 71,000 | 79,500 | 88,500 | 97,500 | 106,000 |
| 仕上丈〜 250 cm | 40,700 | 49,100 | 62,500 | 71,700 | 80,200 | 89,300 | 98,400 | 106,900 |
| 仕上丈〜 267 cm | 40,900 | 49,300 | 62,800 | 72,000 | 80,500 | 89,700 | 98,900 | 107,400 |
| 仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 117,900 | 126,900 | 135,300 | 144,100 | 153,100 | 161,500 | 170,500 | 183,500 |
| 仕上丈〜 150 cm | 118,400 | 127,400 | 135,800 | 144,700 | 153,700 | 162,100 | 171,100 | 184,300 |
| 仕上丈〜 200 cm | 119,200 | 128,400 | 136,800 | 145,800 | 154,900 | 163,300 | 172,400 | 185,600 |
| 仕上丈〜 250 cm | 120,300 | 129,600 | 138,000 | 147,100 | 156,300 | 164,700 | 174,000 | 187,300 |
| 仕上丈〜 267 cm | 120,800 | 130,100 | 138,500 | 147,800 | 157,100 | 165,500 | 174,800 | 188,200 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。

カーテン・遮光裏地付 シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別1000円/本) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 43,200 | 51,600 | 64,800 | 76,700 | 85,200 | 94,100 | 102,900 | 111,400 |
| 仕上丈〜 150 cm | 44,600 | 53,000 | 66,200 | 79,400 | 87,900 | 96,800 | 105,700 | 114,200 |
| 仕上丈〜 200 cm | 46,100 | 54,500 | 67,900 | 82,500 | 91,000 | 100,000 | 109,000 | 117,500 |
| 仕上丈〜 250 cm | 47,800 | 56,200 | 69,600 | 85,600 | 94,100 | 103,200 | 112,300 | 120,800 |
| 仕上丈〜 267 cm | 48,200 | 56,600 | 70,100 | 86,600 | 95,100 | 104,300 | 113,500 | 122,000 |
| 仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 124,500 | 133,500 | 145,100 | 153,900 | 162,900 | 171,300 | 180,300 | 193,300 |
| 仕上丈〜 150 cm | 127,400 | 136,400 | 149,200 | 158,100 | 167,100 | 175,500 | 184,500 | 197,700 |
| 仕上丈〜 200 cm | 130,700 | 139,900 | 153,900 | 162,900 | 172,000 | 180,400 | 189,500 | 202,700 |
| 仕上丈〜 250 cm | 134,200 | 143,500 | 158,700 | 167,800 | 177,000 | 185,400 | 194,700 | 208,000 |
| 仕上丈〜 267 cm | 135,400 | 144,700 | 160,400 | 169,700 | 179,000 | 187,400 | 196,700 | 210,100 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。

カーテン 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2で算出して下さい。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別1000円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 56,600 | 78,200 | 95,400 | 112,800 | 130,100 | 147,500 | 164,800 | 182,100 |
| 仕上丈〜 150 cm | 56,800 | 78,400 | 95,700 | 113,100 | 130,500 | 148,000 | 165,300 | 182,700 |
| 仕上丈〜 200 cm | 57,100 | 78,900 | 96,300 | 113,800 | 131,300 | 148,800 | 166,300 | 183,800 |
| 仕上丈〜 250 cm | 57,600 | 79,400 | 97,000 | 114,600 | 132,200 | 149,900 | 167,500 | 185,100 |
| 仕上丈〜 267 cm | 57,800 | 79,700 | 97,300 | 115,000 | 132,700 | 150,400 | 168,000 | 185,800 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 199,500 | 216,800 | 234,100 | 251,500 | 268,900 | 286,100 | 303,500 | 320,900 |
| 仕上丈〜 150 cm | 200,100 | 217,400 | 234,900 | 252,300 | 269,700 | 287,000 | 304,400 | 322,000 |
| 仕上丈〜 200 cm | 201,300 | 218,700 | 236,200 | 253,800 | 271,300 | 288,700 | 306,200 | 323,800 |
| 仕上丈〜 250 cm | 202,700 | 220,300 | 237,900 | 255,600 | 273,200 | 290,800 | 308,400 | 326,000 |
| 仕上丈〜 267 cm | 203,500 | 221,100 | 238,800 | 256,500 | 274,200 | 291,800 | 309,500 | 327,200 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。

カーテン・遮光裏地付 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別1000円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 60,100 | 84,800 | 102,000 | 119,400 | 136,700 | 157,300 | 174,600 | 191,900 |
| 仕上丈〜 150 cm | 61,500 | 87,400 | 104,700 | 122,100 | 139,500 | 161,400 | 178,700 | 196,100 |
| 仕上丈〜 200 cm | 63,000 | 90,400 | 107,800 | 125,300 | 142,800 | 165,900 | 183,400 | 200,900 |
| 仕上丈〜 250 cm | 64,700 | 93,300 | 110,900 | 128,500 | 146,100 | 170,600 | 188,200 | 205,800 |
| 仕上丈〜 267 cm | 65,100 | 94,300 | 111,900 | 129,600 | 147,300 | 172,300 | 189,900 | 207,700 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 209,300 | 230,000 | 247,300 | 264,700 | 282,100 | 302,400 | 319,800 | 337,200 |
| 仕上丈〜 150 cm | 213,500 | 235,400 | 252,900 | 270,300 | 287,700 | 309,400 | 326,800 | 344,400 |
| 仕上丈〜 200 cm | 218,400 | 241,600 | 259,100 | 276,700 | 294,200 | 317,200 | 334,700 | 352,300 |
| 仕上丈〜 250 cm | 223,400 | 248,100 | 265,700 | 283,400 | 301,000 | 325,400 | 343,000 | 360,600 |
| 仕上丈〜 267 cm | 225,400 | 250,300 | 268,000 | 285,700 | 303,400 | 328,300 | 346,000 | 363,700 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。

プレーンシェード
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 cm | 〜 90 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 37,400 | 57,200 | 81,700 | 105,800 | 130,700 | 154,300 |
| 仕上丈〜 150 cm | 38,800 | 58,600 | 83,600 | 107,600 | 133,100 | 156,700 |
| 仕上丈〜 200 cm | 40,300 | 60,000 | 85,400 | 109,500 | 135,400 | 159,100 |
| 仕上丈〜 250 cm | 41,800 | 61,400 | 87,300 | 111,300 | 137,800 | 161,400 |
| 仕上丈〜 285 cm | 43,300 | 62,800 | 89,100 | 113,200 | 140,200 | 163,800 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。

プレーンシェード・遮光裏地付
裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 cm | 〜 90 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 48,900 | 70,500 | 96,800 | 125,100 | 152,400 | 180,100 |
| 仕上丈〜 150 cm | 52,000 | 73,600 | 100,700 | 129,900 | 157,900 | 186,300 |
| 仕上丈〜 200 cm | 55,100 | 76,700 | 104,500 | 134,700 | 163,500 | 192,600 |
| 仕上丈〜 250 cm | 58,300 | 79,900 | 108,400 | 139,500 | 169,000 | 198,800 |
| 仕上丈〜 285 cm | 61,100 | 82,700 | 112,000 | 143,700 | 174,000 | 204,400 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。
クリエーションバウマン 出張・お見積り申し込みはコチラから。



クリエーションバウマンに最適【シンプルライン】縫製
クリエーションバウマンの持つシンプルでモダンなイメージを最大限に生かしたカーテンの縫製仕様が【シンプルライン】です。
山を高く取った一つ山ヒダにより、カーテンの最上部から裾まで彫の深いまっすぐなラインが通る、シンプルでスッキリとしたシルエット。
カーテン収納時(畳んだ状態)もヒダがかさばらないので、幅を取らずスマートに納まり、採光面積の確保にも有効です。
約1.8倍は生地の色柄・雰囲気をよく表現しながら、ドレープ性を損なわない最適な巾使いです。ウェーブリピートを215mmに設定しているので、裾が乱れにくくきれいなウェーブを描きます。一般的な一つ山ヒダは1.3倍、ウェーブリピートが160mm程度なのでプリーツが通りにくく、あまりきれいなウェーブは期待できません。
プリーツピッチ(ヒダ間隔)は135mm、ウェーブリピートを215mmに固定しているので、同じ部屋の幅の違う窓でも、ヒダ山の高さがそろった均一なウェーブに仕上ります。仕上り幅寸法はプリーツピッチ135mmの倍数でのオーダーとなります。




【プレートフック】適応カーテンレール ※リングランナーは付きません。
プレートフックは直径25mm以下のポールタイプのカーテンレールに対応します。現在お使いのカーテンレールでも直径25mm以下のポールタイプであれば、リングランナーを外してご使用いただけます。新たにカーテンレールも設置される場合は、下記のレールを推奨しています。

上段 : ウッディレジオス25 中段 : グレイスフィーノ19/グレイスノーヴァ19 下段 : ヴィンクス22
クリエーションバウマン ご注文の流れ Order Flow etc.
バウマンの大きな生地サンプルを含む、1,300点のサンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- お気軽にメール・お電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時の相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 「採寸」「生地/スタイルの選定」、その場で「お見積り」致します。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。ご入金確認後、発注・製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約4週間で納品取付け。カーテン・レール・ブラインド等すべて同時取付けします。
お申し込み・お問い合わせはなるべくメールにてお願い致します。
電話受付は 月~金09:30~18:00 です。出張訪問は土日祝日もいたします。
株式会社ファブリカ 〒124-0002 東京都葛飾区西亀有 1-8-20
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 御不用になったカーテン・レール等は無償でお引き取り致します。
● クリエーションバウマンの生地を使用したクッション・ベッドカバー等も承っております。
● より詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
| 銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
|---|---|
| カード支払い (一回払いのみ) |
お申込時にお申し出ください。見積訪問時に決済させて頂きます。
|
クリエーションバウマンの生地リスト・価格 List & Price
移動ショールームのクリエーションバウマン大きな生地サンプルは19点。【出張訪問】でご覧いただけます。
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。

国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。
































