クリエーションバウマン
DIMMERⅣ-300 ディマーⅣ-300 B010
クリエーションバウマンを代表する遮光生地です。
流れるような美しいドレープと遮光性を併せ持ち、機能性と美しさを兼ね備えています。
織りの秘密は、特別に開発された糸にあります。糸の重さが10kmの長さで1g以下である極細のほんの少しカーブした糸によって、高密度に織ることに成功し遮光効果を出しています。色によって遮光等級が異なります。全77色。
ディマーⅣ-300 生地幅300cm ヨコ使い(タテ使い可) 38,100円/m 12,700円/㎡ リピート タテ–cm ヨコ–cm
ポリエステル100%(トレビラCS) 防炎 水洗い可能 シームレス(ヨコ使いの場合)
クリエーションバウマン 出張・お見積り申し込みはコチラから。
クリエーションバウマンの
大きな生地サンプルを持ってお伺いします。
クリエーションバウマン25点を含む1,300点のサンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
ご自宅の窓に掛けて見るので、ショップやショールームでは分からない照明光や太陽光との相性が確認できます。また、より確実なインテリア・家具等とのコーディネートも可能です。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。
ディマーⅣ-300 の販売価格 Price 38,100円/m
カーテン シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 34,300 | 41,600 | 52,900 | 60,600 | 67,800 | 75,500 | 83,200 | 90,400 |
仕上丈〜 150 cm | 34,500 | 41,800 | 53,100 | 60,900 | 68,100 | 75,800 | 83,600 | 90,800 |
仕上丈〜 200 cm | 34,800 | 42,100 | 53,600 | 61,500 | 68,700 | 76,500 | 84,400 | 91,600 |
仕上丈〜 250 cm | 35,300 | 42,600 | 54,100 | 62,200 | 69,400 | 77,300 | 85,300 | 92,500 |
仕上丈〜 267 cm | 35,500 | 42,800 | 54,400 | 62,500 | 69,700 | 77,700 | 85,800 | 93,000 |
仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 101,800 | 109,500 | 116,800 | 124,400 | 132,100 | 139,400 | 147,100 | 158,400 |
仕上丈〜 150 cm | 102,300 | 110,000 | 117,300 | 125,000 | 132,700 | 140,000 | 147,700 | 159,200 |
仕上丈〜 200 cm | 103,100 | 111,000 | 118,300 | 126,100 | 133,900 | 141,200 | 149,000 | 160,500 |
仕上丈〜 250 cm | 104,200 | 112,200 | 119,500 | 127,400 | 135,300 | 142,600 | 150,600 | 162,200 |
仕上丈〜 267 cm | 104,700 | 112,700 | 120,000 | 128,100 | 136,100 | 143,400 | 151,400 | 163,100 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。
カーテン・遮光裏地付 シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光二級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 37,800 | 45,100 | 56,400 | 67,200 | 74,400 | 82,100 | 89,800 | 97,000 |
仕上丈〜 150 cm | 39,200 | 46,500 | 57,800 | 69,900 | 77,100 | 84,800 | 92,600 | 99,800 |
仕上丈〜 200 cm | 40,700 | 48,000 | 59,500 | 73,000 | 80,200 | 88,000 | 95,900 | 103,100 |
仕上丈〜 250 cm | 42,400 | 49,700 | 61,200 | 76,100 | 83,300 | 91,200 | 99,200 | 106,400 |
仕上丈〜 267 cm | 42,800 | 50,100 | 61,700 | 77,100 | 84,300 | 92,300 | 100,400 | 107,600 |
仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 108,400 | 116,100 | 126,600 | 134,200 | 141,900 | 149,200 | 156,900 | 168,200 |
仕上丈〜 150 cm | 111,300 | 119,000 | 130,700 | 138,400 | 146,100 | 153,400 | 161,100 | 172,600 |
仕上丈〜 200 cm | 114,600 | 122,500 | 135,400 | 143,200 | 151,000 | 158,300 | 166,100 | 177,600 |
仕上丈〜 250 cm | 118,100 | 126,100 | 140,200 | 148,100 | 156,000 | 163,300 | 171,300 | 182,900 |
仕上丈〜 267 cm | 119,300 | 127,300 | 141,900 | 150,000 | 158,000 | 165,300 | 173,300 | 185,000 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。
カーテン 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2で算出して下さい。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 48,800 | 67,400 | 82,300 | 97,300 | 112,100 | 127,100 | 142,100 | 157,000 |
仕上丈〜 150 cm | 49,000 | 67,600 | 82,600 | 97,600 | 112,500 | 127,600 | 142,600 | 157,600 |
仕上丈〜 200 cm | 49,300 | 68,100 | 83,200 | 98,300 | 113,300 | 128,400 | 143,600 | 158,700 |
仕上丈〜 250 cm | 49,800 | 68,600 | 83,900 | 99,100 | 114,200 | 129,500 | 144,800 | 160,000 |
仕上丈〜 267 cm | 50,000 | 68,900 | 84,200 | 99,500 | 114,700 | 130,000 | 145,300 | 160,700 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 171,900 | 186,900 | 201,800 | 216,800 | 231,800 | 246,600 | 261,600 | 276,600 |
仕上丈〜 150 cm | 172,500 | 187,500 | 202,600 | 217,600 | 232,600 | 247,500 | 262,500 | 277,700 |
仕上丈〜 200 cm | 173,700 | 188,800 | 203,900 | 219,100 | 234,200 | 249,200 | 264,300 | 279,500 |
仕上丈〜 250 cm | 175,100 | 190,400 | 205,600 | 220,900 | 236,100 | 251,300 | 266,500 | 281,700 |
仕上丈〜 267 cm | 175,900 | 191,200 | 206,500 | 221,800 | 237,100 | 252,300 | 267,600 | 282,900 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
カーテン・遮光裏地付 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光二級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 52,300 | 74,000 | 88,900 | 103,900 | 118,700 | 136,900 | 151,900 | 166,800 |
仕上丈〜 150 cm | 53,700 | 76,600 | 91,600 | 106,600 | 121,500 | 141,000 | 156,000 | 171,000 |
仕上丈〜 200 cm | 55,200 | 79,600 | 94,700 | 109,800 | 124,800 | 145,500 | 160,700 | 175,800 |
仕上丈〜 250 cm | 56,900 | 82,500 | 97,800 | 113,000 | 128,100 | 150,200 | 165,500 | 180,700 |
仕上丈〜 267 cm | 57,300 | 83,500 | 98,800 | 114,100 | 129,300 | 151,900 | 167,200 | 182,600 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 181,700 | 200,100 | 215,000 | 230,000 | 245,000 | 262,900 | 277,900 | 292,900 |
仕上丈〜 150 cm | 185,900 | 205,500 | 220,600 | 235,600 | 250,600 | 269,900 | 284,900 | 300,100 |
仕上丈〜 200 cm | 190,800 | 211,700 | 226,800 | 242,000 | 257,100 | 277,700 | 292,800 | 308,000 |
仕上丈〜 250 cm | 195,800 | 218,200 | 233,400 | 248,700 | 263,900 | 285,900 | 301,100 | 316,300 |
仕上丈〜 267 cm | 197,800 | 220,400 | 235,700 | 251,000 | 266,300 | 288,800 | 304,100 | 319,400 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
プレーンシェード
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 30~50 cm | 〜 90 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 290 |
---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 33,800 | 51,200 | 72,700 | 93,800 | 115,700 | 136,300 |
仕上丈〜 150 cm | 35,200 | 52,600 | 74,600 | 95,600 | 118,100 | 138,700 |
仕上丈〜 200 cm | 36,700 | 54,000 | 76,400 | 97,500 | 120,400 | 141,100 |
仕上丈〜 250 cm | 38,200 | 55,400 | 78,300 | 99,300 | 122,800 | 143,400 |
仕上丈〜 285 cm | 39,700 | 56,800 | 80,100 | 101,200 | 125,200 | 145,800 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。
プレーンシェード・遮光裏地付
裏地 : 遮光二級・ポリエステル100% シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 30~50 cm | 〜 90 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 290 |
---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 cm | 45,300 | 64,500 | 87,800 | 113,100 | 137,400 | 162,100 |
仕上丈〜 150 cm | 48,400 | 67,600 | 91,700 | 117,900 | 142,900 | 168,300 |
仕上丈〜 200 cm | 51,500 | 70,700 | 95,500 | 122,700 | 148,500 | 174,600 |
仕上丈〜 250 cm | 54,700 | 73,900 | 99,400 | 127,500 | 154,000 | 180,800 |
仕上丈〜 285 cm | 57,500 | 76,700 | 103,000 | 131,700 | 159,000 | 186,400 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。
クリエーションバウマン 出張・お見積り申し込みはコチラから。
クリエーションバウマンに最適【シンプルライン】縫製
クリエーションバウマンの持つシンプルでモダンなイメージを最大限に生かしたカーテンの縫製仕様が【シンプルライン】です。
山を高く取った一つ山ヒダにより、カーテンの最上部から裾まで彫の深いまっすぐなラインが通る、シンプルでスッキリとしたシルエット。
カーテン収納時(畳んだ状態)もヒダがかさばらないので、幅を取らずスマートに納まり、採光面積の確保にも有効です。
約1.8倍は生地の色柄・雰囲気をよく表現しながら、ドレープ性を損なわない最適な巾使いです。ウェーブリピートを215mmに設定しているので、裾が乱れにくくきれいなウェーブを描きます。一般的な一つ山ヒダは1.3倍、ウェーブリピートが160mm程度なのでプリーツが通りにくく、あまりきれいなウェーブは期待できません。
プリーツピッチ(ヒダ間隔)は135mm、ウェーブリピートを215mmに固定しているので、同じ部屋の幅の違う窓でも、ヒダ山の高さがそろった均一なウェーブに仕上ります。仕上り幅寸法はプリーツピッチ135mmの倍数でのオーダーとなります。
【プレートフック】適応カーテンレール ※リングランナーは付きません。
プレートフックは直径25mm以下のポールタイプのカーテンレールに対応します。現在お使いのカーテンレールでも直径25mm以下のポールタイプであれば、リングランナーを外してご使用いただけます。新たにカーテンレールも設置される場合は、下記のレールを推奨しています。
上段 : ウッディレジオス25 中段 : グレイスフィーノ19/グレイスノーヴァ19 下段 : ヴィンクス22
クリエーションバウマン ご注文の流れ Order Flow etc.
バウマンの大きな生地サンプルを含む、1,300点のサンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- お気軽にメール・お電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時の相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 「採寸」「生地/スタイルの選定」、その場で「お見積り」致します。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。ご入金確認後、発注・製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約4週間で納品取付け。カーテン・レール・ブラインド等すべて同時取付けします。
お申し込み・お問い合わせはなるべくメールにてお願い致します。
電話受付は 月~金09:30~18:00 です。出張訪問は土日祝日もいたします。
株式会社ファブリカ 〒124-0002 東京都葛飾区西亀有 1-8-20
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 御不用になったカーテン・レール等は無償でお引き取り致します。
● クリエーションバウマンの生地を使用したクッション・ベッドカバー等も承っております。
● より詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
---|---|
カード支払い (一回払いのみ) |
お申込時にお申し出ください。見積訪問時に決済させて頂きます。 |
クリエーションバウマンの生地リスト・価格 List & Price
移動ショールームのクリエーションバウマン大きな生地サンプルは22点。【出張訪問】でご覧いただけます。
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。
国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。